PDA

צפייה בגרסה מלאה : התאמת פרופ למנוע



Dan_a
21-09-2011, 17:21:59
שלום חברים

יש לי מנוע של סקורפיון sii-3008 1200 kv, המנוע מיועד לסוחוי 29 של טלינק.
אני מתלבט איזה פרופ לשים עליו,
apc 11x4.7 slow flyer או apc 11x5.5 electric.

מה אתם אומרים?

תודה

דן

אייל שפירא
21-09-2011, 18:08:59
למה שלא תשים קודם אחד, ואחר כך את השני ותחליט בעצמך איזה מתאים יותר לאופי הטיסה שאתה רוצה לקבל?

עם איזו סוללה אתה מתכוון להטיס?

זו טבלה שמצאתי לסוללת 3 תאים:
3S lipo data base
APC 8x4E 10.5 13.87 145.6 11,375 43.1 816 28.78 5.60
APC 8x6E 10.5 20.11 211.2 10,625 60.4 912 32.17 4.32
APC 8x8E 10.5 25.96 272.6 9,975 75.6 837 29.52 3.07
APC 9x4.5E 10.5 20.35 213.7 10,625 45.3 1135 40.04 5.31
APC 9x6E 10.5 23.54 247.2 10,250 58.2 1193 42.08 4.83
APC 9x7.5E 10.5 30.31 318.3 9,475 67.3 1192 42.05 3.75
APC 9x9E 10.5 35.78 375.7 8,800 75.0 1009 35.59 2.69
APC 10x5E 10.5 26.45 277.7 9,925 47.0 1393 49.14 5.02
APC 10x7E 10.5 32.42 340.4 9,250 61.3 1421 50.12 4.17
APC 11x5.5E 10.5 34.51 362.4 9,025 47.0 1619 57.11 4.47
GWS 9x5DD 10.5 19.78 207.7 10,875 51.5 1163 41.02 5.60
GWS 9x5x3DD 10.5 23.96 251.6 10,225 48.4 1235 43.56 4.91
GWS 10x6DD 10.5 25.19 264.5 10,075 57.2 1345 47.44 5.09
GWS 10x6x3DD 10.5 31.82 334.1 9,275 52.7 1567 55.27 4.69
XOAR 10x4 10.5 20.43 214.5 10,625 40.2 1185 41.80 5.52
XOAR 10x5 10.5 24.12 253.3 10,225 48.4 1304 46.00 5.15
XOAR 10x6 10.5 26.67 280.0 9,925 56.4 1334 47.05 4.76
XOAR 11x4 10.5 25.79 270.8 10,000 37.9 1431 50.48 5.28
XOAR 11x5 10.5 30.62 321.5 9,425 44.6 1559 54.99 4.85
XOAR 11x7 10.5 36.56 383.9 8,725 57.8 1465 51.68 3.82
XOAR 12x4 10.5 32.81 344.5 9,100 34.5 1672 58.98 4.85

guyst
21-09-2011, 23:30:44
ל-3D הייתי הולך על ה-SF 10X4.7