noamsmadja
19-12-2011, 23:04:20
אז אחרי לא מעט לווטים הזמנתי את ה APM 2 :) ואללה אם מישהו אומר לי עכשיו שעשיתי טעות אני דורך לו על הרחפן ;)
אני עכשיו מתלבט לגבי המנועים. שלא לדבר על יצרן, אני לא יודע לאיזה כיוון ללכת.
כרגע אני עומד על: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F17922%5F%5FNX%5F4005%5F650kv%5FBrushless%5FQ uadcopter%5FMotor.html
עם המנוע מצורפת הטבלה הזאת:
(חתכתי אותה בטווח 900-1500גרם נשיאה, ומיינתי לפי Pull efficiancy)
Motor Propeller Voltage V Current Power Pull RPM Pull efficiency
NX-4008-620kv GWS 1147 11.5 V 10.9 A 125.35 W 910 g 5905 rpm 7.260 g/W
NX-4008-620kv 12.4.5 11.5 V 12.7 A 146.05 W 942 g 5695 rpm 6.450 g/W
NX-4006-530kv GWS 1147 15.3 V 10.5 A 160.65 W 990 g 6365 rpm 6.162 g/W
NX-4008-620kv GWS 1047 15 V 12.9 A 193.50 W 1129 g 7810 rpm 5.835 g/W
NX-4008-620kv GWS 1147 15 V 17 A 255.00 W 1431 g 7310 rpm 5.612 g/W
NX-4008-620kv 10x4.5 15 V 12.9 A 193.50 W 1081 g 7825 rpm 5.587 g/W
NX-4005-650kv GWS 1047 15.3 V 11.95 A 182.84 W 978 g 7565 rpm 5.349 g/W
NX-4006-530kv GWS 1060 19.2 V 9 A 172.80 W 900 g 8590 rpm 5.208 g/W
NX-4006-530kv GWS Q1280 15.3 V 13.3 A 203.49 W 1037 g 5880 rpm 5.096 g/W
NX-4005-650kv GWS 1147 15.3 V 15 A 229.50 W 1160 g 6853 rpm 5.054 g/W
NX-4005-650kv GWS 1170 15.3 V 13.8 A 211.14 W 1065 g 7320 rpm 5.044 g/W
NX-4006-530kv APC 12x6E 15.3 V 16.35 A 250.16 W 1175 g 5350 rpm 4.697 g/W
כרגע אני חושב ללכת על השורה הראשונה של הטבלה. עם פרופלור 1147 יאפשר 910 גרם נשיאה. ב-4 מנועים יתן לי משקל נשיאה של 3.6 קילו. אם מחלקים ב2 רואים שב-50% throttle, רחפן במשקל של עד 1.8 ירחף.
עוד לא הבנתי לגמרי איך אני בוחר ESC. עבור הבחירה הנוכחית אני מבין שיהיה 11A~ האם אני צריך בקר של 15A, 20A, 12A? כמו כן, כיצד אני בוחר סוללה? האם אך ורק לפי האמפראג'? האם יש דרך לצפות כמה זמן טיסה אקבל? תודה.
אני עכשיו מתלבט לגבי המנועים. שלא לדבר על יצרן, אני לא יודע לאיזה כיוון ללכת.
כרגע אני עומד על: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F17922%5F%5FNX%5F4005%5F650kv%5FBrushless%5FQ uadcopter%5FMotor.html
עם המנוע מצורפת הטבלה הזאת:
(חתכתי אותה בטווח 900-1500גרם נשיאה, ומיינתי לפי Pull efficiancy)
Motor Propeller Voltage V Current Power Pull RPM Pull efficiency
NX-4008-620kv GWS 1147 11.5 V 10.9 A 125.35 W 910 g 5905 rpm 7.260 g/W
NX-4008-620kv 12.4.5 11.5 V 12.7 A 146.05 W 942 g 5695 rpm 6.450 g/W
NX-4006-530kv GWS 1147 15.3 V 10.5 A 160.65 W 990 g 6365 rpm 6.162 g/W
NX-4008-620kv GWS 1047 15 V 12.9 A 193.50 W 1129 g 7810 rpm 5.835 g/W
NX-4008-620kv GWS 1147 15 V 17 A 255.00 W 1431 g 7310 rpm 5.612 g/W
NX-4008-620kv 10x4.5 15 V 12.9 A 193.50 W 1081 g 7825 rpm 5.587 g/W
NX-4005-650kv GWS 1047 15.3 V 11.95 A 182.84 W 978 g 7565 rpm 5.349 g/W
NX-4006-530kv GWS 1060 19.2 V 9 A 172.80 W 900 g 8590 rpm 5.208 g/W
NX-4006-530kv GWS Q1280 15.3 V 13.3 A 203.49 W 1037 g 5880 rpm 5.096 g/W
NX-4005-650kv GWS 1147 15.3 V 15 A 229.50 W 1160 g 6853 rpm 5.054 g/W
NX-4005-650kv GWS 1170 15.3 V 13.8 A 211.14 W 1065 g 7320 rpm 5.044 g/W
NX-4006-530kv APC 12x6E 15.3 V 16.35 A 250.16 W 1175 g 5350 rpm 4.697 g/W
כרגע אני חושב ללכת על השורה הראשונה של הטבלה. עם פרופלור 1147 יאפשר 910 גרם נשיאה. ב-4 מנועים יתן לי משקל נשיאה של 3.6 קילו. אם מחלקים ב2 רואים שב-50% throttle, רחפן במשקל של עד 1.8 ירחף.
עוד לא הבנתי לגמרי איך אני בוחר ESC. עבור הבחירה הנוכחית אני מבין שיהיה 11A~ האם אני צריך בקר של 15A, 20A, 12A? כמו כן, כיצד אני בוחר סוללה? האם אך ורק לפי האמפראג'? האם יש דרך לצפות כמה זמן טיסה אקבל? תודה.