View RSS Feed

sagi

שרשור בניה - טירקס 700 ניטרו T-Rex 700Nitro LE

דרג את הבלוג הזה
לאחר הרבה זמן של רצון אבל חוסר יכולת הגיע אלי הטירקס
700 ניטרו. החוויה של הפתיחה וחשיפת החלקים הינה חלק
בלתי נפרד מההנאה של קבלת המסוק.
את המסוק הזמנתי מפליינג הובי www.flying-hobby.com

ההזמנה מפליינג הובי כללה :
מסוק - טירקס 700N LE גרסאת קומבו
קישור לקומבו

אגזוז של אליין
קישור לאגזוז

קיט שדרוג לברגים
קישור לקיט שדרוג ברגים

שדרוג של שימסים לברגים
קישור לשדרוג שימסים

שדרוג למנוף זנב
קישור לשדרוג מנוף זנב

סווש פלייט לוולר (swash plate leveler)
קישור לסווש פלייט

חיזוק/תמיכה לברייס בום - Boom Support Brace
קישור לאוחז תומכי בום

ההרכבה עצמה מהנה מאוד במיוחד הברגים שהינם
גדולים ונוחים לעבודה. בחלק מהסגירות השתמשתי
בקיט שדרוג שהגיע ובחלק לא. המלצה שלי לפסיכים כמוני
תרכיבו את המסוק ללא הקיט שדרוג ותחסכו המון שעות של
הרכבה ובלבול.... אח"כ תרצו לשדרג את הברגים תרכיבו,
או שתזמינו רק את הברגים שאתם רוצים לשדרג ולא תצטרכו
לבזבז 24$ על סתם !
בגלל חוסר זמן ההרכבה של המסוק זוחלת מהרגיל אבל אני מקווה
שעד סוף השבוע המסוק יהיה מורכב וישאר רק לחבר לו מנוע
וכיוונים אחרונים.
טיפים ועצות על ההרכבה יהיו בסוף הסקירה ולאחר השלמת המסוק.

להלן תמונות ראשוניות :

הרכבת הפריים והתאמתו לפי הציר הראשי






הרכבת מכלול הראש






השדרוג לזנב


אוחז תומכי בום - Boom Support Brace


סווש פלייט לוולר - swash plate leveler


מכלול הזנב


















אלקטרוניקה










חיווטים








ב-17.10.10 סיימתי להרכיב את כל המסוק ואף לכוון
הכיוון המכני שלו פשוט היה מדהים ומאוד נוח יחסית
למסוקי אליין הקודמים שהיו לי. לא השתמשתי בכיוון אלקטרוני
למעט אחד הסרווים שדרש סאב טריים של 4 קליקים.
הזוויות שקיבלתי במסוק הינם 12 +/- בפיטץ'
ו-8 מעלות בסייקליק באחוזים של %60 עד 65% בסייקליק.
הזנב כויל על הסרוו של MKS הג'ירו הוגדר על 760us
הזווית תיקון של הזנב הינה 8 מעלות.

טיפים והמלצות :
בהרכבה הראשונית אני ממליץ לא לסגור את הכל עם לוקטייט.
לאחר ההרכבה של הכל לעבור ולשדרג את הברגים שאתם רוצים.
לאחר בדיקה שהכל יושב כמו שצריך (בצד הנכון ובמקום)
להתחיל סגירות עם לוקטייט והדגש במיוחד על הזרוע
של ה - ELEV.
בהרכבה של הציר הראשי תקבלו 4 שיבות בגדלים שונים
תשימו לב שאתם מרכיבים את השייבה הנכונה שלא יהיה
לחוץ מדי או חופשי.
את המיתקון של האלקטרוניקה אני שיניתי לפי מה שהכי נוח לי.

לסיכום :
ההרכבה מהנה ביותר במיוחד השימוש בברגי שידרוג.
הכיוון מאוד נוח ומהיר בהתחשב בתכנון ובעזרים שאליין
מספקים לעומת הגרסאות הקודמות.
במידה והרכבתם נכון וכיוונת את האלקטרוניקה כמו שצריך
לא תצטרכו להתעסק עם פתיחה או סגירת לינקים......
במידה וכן זה לא נורא כל-כך.

עכשיו נותר להמתין למנוע ולעשות טסט פלייט.
תמונות מצורפות תמונות מצורפות Click image for larger version. 

Name:	1.JPG‏ 
Views:	9912 
Size:	118.8 קילובייט 
ID:	44531   Click image for larger version. 

Name:	2.JPG‏ 
Views:	9608 
Size:	100.6 קילובייט 
ID:	44532   Click image for larger version. 

Name:	3.JPG‏ 
Views:	9863 
Size:	111.7 קילובייט 
ID:	44533   Click image for larger version. 

Name:	4.JPG‏ 
Views:	9560 
Size:	133.9 קילובייט 
ID:	44534   Click image for larger version. 

Name:	5.JPG‏ 
Views:	9593 
Size:	115.6 קילובייט 
ID:	44535  

Click image for larger version. 

Name:	6.JPG‏ 
Views:	9593 
Size:	114.6 קילובייט 
ID:	44536   Click image for larger version. 

Name:	7.JPG‏ 
Views:	9568 
Size:	138.0 קילובייט 
ID:	44537   Click image for larger version. 

Name:	8.JPG‏ 
Views:	9567 
Size:	104.5 קילובייט 
ID:	44538   Click image for larger version. 

Name:	9.JPG‏ 
Views:	9646 
Size:	124.4 קילובייט 
ID:	44539   Click image for larger version. 

Name:	10.JPG‏ 
Views:	9616 
Size:	119.9 קילובייט 
ID:	44540  

Click image for larger version. 

Name:	11.JPG‏ 
Views:	9870 
Size:	99.3 קילובייט 
ID:	44541   Click image for larger version. 

Name:	12.JPG‏ 
Views:	9659 
Size:	123.4 קילובייט 
ID:	44542   Click image for larger version. 

Name:	13.JPG‏ 
Views:	9903 
Size:	110.7 קילובייט 
ID:	44543   Click image for larger version. 

Name:	14.JPG‏ 
Views:	9593 
Size:	111.5 קילובייט 
ID:	44544   Click image for larger version. 

Name:	15.JPG‏ 
Views:	9586 
Size:	94.5 קילובייט 
ID:	44545  

Click image for larger version. 

Name:	16.JPG‏ 
Views:	9618 
Size:	97.7 קילובייט 
ID:	44546   Click image for larger version. 

Name:	17.JPG‏ 
Views:	9626 
Size:	63.0 קילובייט 
ID:	44547   Click image for larger version. 

Name:	18.JPG‏ 
Views:	9551 
Size:	116.7 קילובייט 
ID:	44548   Click image for larger version. 

Name:	19.JPG‏ 
Views:	9692 
Size:	95.1 קילובייט 
ID:	44549   Click image for larger version. 

Name:	20.JPG‏ 
Views:	9574 
Size:	100.7 קילובייט 
ID:	44550  

Click image for larger version. 

Name:	21.JPG‏ 
Views:	9910 
Size:	94.4 קילובייט 
ID:	44551   Click image for larger version. 

Name:	23.JPG‏ 
Views:	9851 
Size:	93.7 קילובייט 
ID:	44552   Click image for larger version. 

Name:	24.JPG‏ 
Views:	9920 
Size:	89.0 קילובייט 
ID:	44553   Click image for larger version. 

Name:	25.JPG‏ 
Views:	9786 
Size:	95.9 קילובייט 
ID:	44554   Click image for larger version. 

Name:	26.JPG‏ 
Views:	9522 
Size:	104.2 קילובייט 
ID:	44555  

Click image for larger version. 

Name:	27.JPG‏ 
Views:	9480 
Size:	87.5 קילובייט 
ID:	44556   Click image for larger version. 

Name:	28.JPG‏ 
Views:	9463 
Size:	88.1 קילובייט 
ID:	44557   Click image for larger version. 

Name:	29.JPG‏ 
Views:	9471 
Size:	102.8 קילובייט 
ID:	44558   Click image for larger version. 

Name:	30.JPG‏ 
Views:	9773 
Size:	222.6 קילובייט 
ID:	44559   Click image for larger version. 

Name:	31.JPG‏ 
Views:	9531 
Size:	111.2 קילובייט 
ID:	44560  

Click image for larger version. 

Name:	32.JPG‏ 
Views:	9475 
Size:	206.7 קילובייט 
ID:	44561   Click image for larger version. 

Name:	33.JPG‏ 
Views:	9490 
Size:	105.7 קילובייט 
ID:	44562   Click image for larger version. 

Name:	34.JPG‏ 
Views:	9770 
Size:	109.2 קילובייט 
ID:	44563   Click image for larger version. 

Name:	35.JPG‏ 
Views:	9478 
Size:	98.6 קילובייט 
ID:	44564   Click image for larger version. 

Name:	36.JPG‏ 
Views:	9746 
Size:	110.4 קילובייט 
ID:	44565  

Click image for larger version. 

Name:	37.JPG‏ 
Views:	9508 
Size:	99.1 קילובייט 
ID:	44566   Click image for larger version. 

Name:	38.JPG‏ 
Views:	10095 
Size:	99.5 קילובייט 
ID:	44567   Click image for larger version. 

Name:	39.JPG‏ 
Views:	9753 
Size:	102.4 קילובייט 
ID:	44574   Click image for larger version. 

Name:	40.JPG‏ 
Views:	9737 
Size:	96.3 קילובייט 
ID:	44575   Click image for larger version. 

Name:	41.JPG‏ 
Views:	9732 
Size:	105.9 קילובייט 
ID:	44576  

Click image for larger version. 

Name:	43.JPG‏ 
Views:	9754 
Size:	91.3 קילובייט 
ID:	44577   Click image for larger version. 

Name:	44.JPG‏ 
Views:	10053 
Size:	118.0 קילובייט 
ID:	44578   Click image for larger version. 

Name:	45.JPG‏ 
Views:	9997 
Size:	98.1 קילובייט 
ID:	44579   Click image for larger version. 

Name:	46.JPG‏ 
Views:	10090 
Size:	109.1 קילובייט 
ID:	44580   Click image for larger version. 

Name:	47.JPG‏ 
Views:	9440 
Size:	92.9 קילובייט 
ID:	44581  

Click image for larger version. 

Name:	48.JPG‏ 
Views:	10009 
Size:	87.0 קילובייט 
ID:	44582   Click image for larger version. 

Name:	49.JPG‏ 
Views:	9692 
Size:	92.1 קילובייט 
ID:	44583   Click image for larger version. 

Name:	f1.JPG‏ 
Views:	9958 
Size:	132.0 קילובייט 
ID:	44584   Click image for larger version. 

Name:	f2.JPG‏ 
Views:	9965 
Size:	109.1 קילובייט 
ID:	44585   Click image for larger version. 

Name:	f3.JPG‏ 
Views:	9937 
Size:	127.6 קילובייט 
ID:	44586  

Click image for larger version. 

Name:	f4.JPG‏ 
Views:	9874 
Size:	87.4 קילובייט 
ID:	44587   Click image for larger version. 

Name:	22.JPG‏ 
Views:	9881 
Size:	98.5 קילובייט 
ID:	44787   Click image for larger version. 

Name:	42.JPG‏ 
Views:	9469 
Size:	83.3 קילובייט 
ID:	44788  

Updated 19-10-2010 at 08:10:41 by sagi

קטגוריות
ללא קטגוריה

תגובות

  1. lior_bar_ami's Avatar
    יש לי הרגשה שאתה הולך לקבל איזה קופון :p

    יש כפל מבצעים אצל הסיני?
  2. sagi's Avatar
    אני רוצה מנוע לא קופון
    בקצב הזה הוא ירגיש את השמים
    רק בסוף החודש הבא
  3. ziki's Avatar
    אני רואה שלא משעמם לך בסוף השבוע הזה
    בהצלחה בבניה
  4. asaf_aloush's Avatar
    בואנה תוריד את השיפוד מתכת הזה בראש
    יפה שגיא! רק אל תזדרז תבנה אותו לאט ומדוייק...
    כל עוד אין לך מנוע אז גם אין לך מה למהר...
  5. levyoram's Avatar
    יפה התמונה של הסוסים על הקיר
    ***...........
    תהנה אח שלי, נראה מדהים!!
  6. sagi's Avatar
    תודה לכל המברכים !
    אסף מה גורם לך לחשוב שאני
    לא בונה אותו לאט או לא מדויק ?
    ואני ממש לא ממהר ! ! !
    לגבי הפלייבר או פלייברלס הזמן יעשה
    את שלו..... ולא זה לא אומר שאני מרכיב.
  7. asaf_aloush's Avatar
    לא אומר שאתה בונה אותו לא מדוייק...
    רק אני חושב שבכלי כזה צריכים לעשות את הבנייה איטית והכי טובה שיכולה להיות,כי אף פעם בנייה של 6-7 שעות לא תהיה בנייה כמו של כמה ימים,שבועות.
    בקיצור זו דעתי,יכול להיות שאתה חושב אחרת.
    טוב די כבר עם הדיבורים תתחדש ומקווה שתהנה איתו כמה שאתה רק יכול
  8. lior_bar_ami's Avatar
    אסף אתה מוזמן לראות רמת גימור של מסוקים שעוברים תחת ידי ונבנים תוך מס' שעות - עד ימים בודדים במקרה הרע...

    לא נראה לי שתתאכזב ;)

    זה הכול אלמנט של כמה אתה משקיע בפרטים, וכמה מהר אתה עובד - ניסיון, זה שם המשחק.
  9. asaf_aloush's Avatar
    הבנתי תודה!