שמות משתמשים לתיוג

מציג תוצאות 26 עד 47 מתוך 47

נושא: C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום

תצוגה בשכבות

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    הודעות
    8,957
    מנחת הבית
    נען
    תודה!
    147
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    כניסות לבלוג
    1
    הוזכר
    3 הודעה/ות
    תויג
    0 שרשור/ים

    ברירת מחדל C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום

    היי,
    מזמן אני חולם עד "לשבת" באחד ה Plyon racers שאני מטיס עכשיו אני הולך להגשים את החלום, פחות או יותר.
    הגדרת הדרישות:
    1. כלי שאפשר להמריא או לנחות אותו בכל מקום. אין לי רצון ללכת למסלול כל פעם.
    2. שיהיה נייד, אני רוצה ללכת עם 2 ארגזים לא יותר מזה בלי "שוונצים" יוצאים מהם, בעיקר לא אם הם מוקצפים.
    3. כדי פשוט יחסית לבניה ושיהיה עמיד (מתקשר ל 1)
    4. כלי שיכול גם לתפוס טרמיקות, לשייט, ובעיקר לטוס מהר. כמה מהר? אני מכוון ל 200-150 קמ"ש. בהתחלה לפחות.
    אחרי מחקר מעמיק החלטתי ללכת על ה CO5. אני מקווה שעד סוף ספטמבר הוא כבר יטוס FPV.
    הנה בניית הגוף, הוא בנוי מ 3 שכבות קוולר(איתן תשאר איך חתכתי.. נו תשאל!) בסגירה פנימית רטובה, החפיפה בין הקליפות מדורגת לאורך 3 השכבות - דבר שמקטין את הסיכוי לשבר בבחיתה ויוצר מעין גוף שבנוי "מחתיכה" אחת.
    הגוף יצא בטון - ממש לא בר השמדה.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות Click image for larger version. 

Name:	co5.gif‏ 
Views:	186 
Size:	64.1 קילובייט 
ID:	1301   Click image for larger version. 

Name:	IMG_0920.jpg‏ 
Views:	155 
Size:	103.4 קילובייט 
ID:	1302   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1608.jpg‏ 
Views:	165 
Size:	137.6 קילובייט 
ID:	1303   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1609.jpg‏ 
Views:	137 
Size:	135.4 קילובייט 
ID:	1304   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1610.jpg‏ 
Views:	148 
Size:	78.0 קילובייט 
ID:	1305  

    Click image for larger version. 

Name:	IMG_1612.jpg‏ 
Views:	142 
Size:	106.4 קילובייט 
ID:	1306   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1613.jpg‏ 
Views:	143 
Size:	137.2 קילובייט 
ID:	1307   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1614.jpg‏ 
Views:	136 
Size:	135.2 קילובייט 
ID:	1308   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1615.jpg‏ 
Views:	148 
Size:	135.5 קילובייט 
ID:	1309   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1616.jpg‏ 
Views:	140 
Size:	100.7 קילובייט 
ID:	1310  

    Click image for larger version. 

Name:	IMG_1617.jpg‏ 
Views:	135 
Size:	104.0 קילובייט 
ID:	1311   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1618.jpg‏ 
Views:	125 
Size:	104.9 קילובייט 
ID:	1312   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1619.jpg‏ 
Views:	133 
Size:	172.7 קילובייט 
ID:	1313   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1620.jpg‏ 
Views:	133 
Size:	124.3 קילובייט 
ID:	1314   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1621.jpg‏ 
Views:	142 
Size:	152.8 קילובייט 
ID:	1315  

    Click image for larger version. 

Name:	IMG_1622.jpg‏ 
Views:	132 
Size:	153.3 קילובייט 
ID:	1316   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1625.jpg‏ 
Views:	141 
Size:	104.6 קילובייט 
ID:	1317   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1626.jpg‏ 
Views:	145 
Size:	128.3 קילובייט 
ID:	1318   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1630.jpg‏ 
Views:	145 
Size:	83.0 קילובייט 
ID:	1319   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1632.jpg‏ 
Views:	142 
Size:	124.7 קילובייט 
ID:	1320  

    Click image for larger version. 

Name:	IMG_1633.jpg‏ 
Views:	116 
Size:	100.4 קילובייט 
ID:	1321   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1634.jpg‏ 
Views:	126 
Size:	97.5 קילובייט 
ID:	1322   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1635.jpg‏ 
Views:	122 
Size:	89.0 קילובייט 
ID:	1323   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1638.jpg‏ 
Views:	125 
Size:	88.1 קילובייט 
ID:	1324   Click image for larger version. 

Name:	IMG_1639.jpg‏ 
Views:	178 
Size:	129.0 קילובייט 
ID:	1325  

    "If everything seems under control, you're not going fast enough" Mario Andretti

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •