שלום חברים ,

אני מעלה כאן שירשור בניה ראשון של הנמסיס הענק מבית סיגול,
הטיסן הוזמן משלט רחוק הגיע מהר מאוד , גימור יפה ציפוי ORACOVER
מבחינת איכות החומרים לא ניתן להשוות לחברות המובילות כמו H9 לדוגמת ה- SUNDOWNER F-1 שלהם
אבל עושה רושם על בניה חזקה .

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0761.jpg 
Views:	204 
Size:	488.2 קילובייט 
ID:	89075Click image for larger version. 

Name:	IMG_0756.jpg 
Views:	180 
Size:	494.6 קילובייט 
ID:	89071

המנוע שמורכב עליו הינו MVVS-26 בנזין עם טיון פייפ שרץ בתוך הגוף
סרוואים מאזנות והגה גובה DS-821
זנב פול פול הייטק MG לא זוכר את המספר
סרוו גז הייטק פשוט

הקיט מגיע כחלקים כמו בכל קיט ההגהים אינם מורכבים וצריך לעשות זאת לבד
לכן ניצלתי את ההזדמנות לזרוק את הצירי פיבר שמגיעים איתו ולהחליפם בצירים פלסטיק איכותיים של GREAT PLANES

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0806.jpg 
Views:	182 
Size:	476.6 קילובייט 
ID:	89074Click image for larger version. 

Name:	IMG_0807.jpg 
Views:	169 
Size:	481.1 קילובייט 
ID:	89073Click image for larger version. 

Name:	IMG_0808.jpg 
Views:	175 
Size:	477.1 קילובייט 
ID:	89072

בשלב הבא החלטתי להתעמק יותר בהרכבת המנוע עם הטיון כמובן התאמת הקיאול
וסרוו מצערת ( הדברים היותר מעצבנים בבניית טיסן ) :

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0854.jpg 
Views:	202 
Size:	494.6 קילובייט 
ID:	89076 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0809.jpg 
Views:	169 
Size:	464.4 קילובייט 
ID:	89082 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0803.jpg 
Views:	162 
Size:	487.4 קילובייט 
ID:	89097 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0804.jpg 
Views:	159 
Size:	481.7 קילובייט 
ID:	89096 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0805.jpg 
Views:	162 
Size:	487.4 קילובייט 
ID:	89095 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0810.jpg 
Views:	166 
Size:	441.6 קילובייט 
ID:	89098

השיקול בהרכבת טיון חוץ מעניין הביצועים היה גם שיקול קוסמטי ואוירודינמי הטיון נבחר בהתאמה למנוע
על ידי PE RIVERS אחד התותחים בתחום הטיסנאות כמובן שהיו בעיות התאמה כמו בכל בנייה לא סטנדרטית
נאלצתי לחתוך את הבלזה ששימש כחיפוי לכני נסע בכדי להשחיל בתוך הגוף את הטיון , ולאחר מכן לעשות השלמה לסגור ולצפות
כמו חדש

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0812.jpg 
Views:	185 
Size:	488.1 קילובייט 
ID:	89083 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0824.jpg 
Views:	169 
Size:	484.4 קילובייט 
ID:	89086 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0827.jpg 
Views:	252 
Size:	494.4 קילובייט 
ID:	89087 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0840.jpg 
Views:	151 
Size:	489.0 קילובייט 
ID:	89078 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0841.jpg 
Views:	169 
Size:	484.1 קילובייט 
ID:	89079 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0844.jpg 
Views:	265 
Size:	482.9 קילובייט 
ID:	89077

הטיון התלבש באמת בצורה מושלמת בתוך הגוף בלי הרבה בעיות
מקובע יפה וקיבל גם בידוד נגד נזקי חום לאלקטרוניקה ( למרות שקצה הטיון לא מגיע לחום גבוה )

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0842.jpg 
Views:	149 
Size:	480.0 קילובייט 
ID:	89080 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0843.jpg 
Views:	158 
Size:	475.4 קילובייט 
ID:	89081

טוב משם זרמתי למערכת הדלק פיות תדלוק ועודפים החלפתי למיכל דלק
את המערכת צינורות בקיט איכותי של DUBRO והרכבתי את הכני נסע :

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0856.jpg 
Views:	153 
Size:	489.9 קילובייט 
ID:	89088 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0859.jpg 
Views:	146 
Size:	492.7 קילובייט 
ID:	89091 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0860.jpg 
Views:	154 
Size:	487.0 קילובייט 
ID:	89092

הדבקת מייצב הגובה , הגה כיוון יחד עם מייצב הכיוון והרכבת סרוו זנב עם מערכת פול פול :

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0858.jpg 
Views:	152 
Size:	488.3 קילובייט 
ID:	89090 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0857.jpg 
Views:	169 
Size:	489.8 קילובייט 
ID:	89089

הקיט מגיע עם אורות נחיתה בקצוות כנף אני כמובן התעקשתי על כיבוי והדלקה דרך השלט
לכן חיברתי את הלדים ל- KILL SWITCH מחובר לערוץ 5 בשלט כך אני מדליק ומכבה בעזרת כפתור הגלגלים.
כמובן שהתברר בסוף כבזבוז זמן היות ולא רואים כלל את האורות האלה באור יום ***

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0868.jpg 
Views:	159 
Size:	491.6 קילובייט 
ID:	89100 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0873.jpg 
Views:	188 
Size:	491.2 קילובייט 
ID:	89094

זהו פינישים אחרונים כיוונים הגדרות בשלט מדבקות שלא הספקתי לצלם וקדימה לשטח

Click image for larger version. 

Name:	IMG_0866.jpg 
Views:	151 
Size:	478.2 קילובייט 
ID:	89093 Click image for larger version. 

Name:	IMG_0867.jpg 
Views:	151 
Size:	482.2 קילובייט 
ID:	89099